现货中心 库存表 瓦房店巴顿轴承制造有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80752202 | ZWBD | 68.10 | 126.00 | 2026-09-08 09:13:21 | 询价 |
| 50752202 | ZWBD | 68.10 | 135.00 | 2026-09-08 09:13:21 | 询价 |
| 250712202 | ZWBD | 52.70 | 125.00 | 2026-09-08 09:13:21 | 询价 |
| 200712202 | ZWBD | 52.70 | 115.00 | 2026-09-08 09:13:21 | 询价 |
| 180712202 | ZWBD | 52.70 | 65.00 | 2026-09-08 09:13:21 | 询价 |
| 150712202 | ZWBD | 52.70 | 50.00 | 2026-09-08 09:13:21 | 询价 |
| 100712202 | ZWBD | 52.70 | 58.00 | 2026-09-08 09:13:21 | 询价 |
| 80712202 | ZWBD | 52.70 | 86.00 | 2026-09-08 09:13:21 | 询价 |
| 50712202 | ZWBD | 52.70 | 65.00 | 2026-09-08 09:13:21 | 询价 |
| 200712200 | ZWBD | 39.20 | 85.00 | 2026-09-08 09:13:21 | 询价 |
联系电话:13366001996