现货中心 库存表 北轴(洛阳)科技有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NNU4964 | 昆仑 | *** | 现货 | 2025-07-02 11:12:29 | 询价 |
NNU4960 | 昆仑 | *** | 现货 | 2025-07-02 11:12:29 | 询价 |
NNU4956 | 昆仑 | *** | 现货 | 2025-07-02 11:12:29 | 询价 |
4482964 | 昆仑 | *** | 现货 | 2025-07-02 11:12:29 | 询价 |
4482960 | 昆仑 | *** | 现货 | 2025-07-02 11:12:29 | 询价 |
4482956 | 昆仑 | *** | 现货 | 2025-07-02 11:12:29 | 询价 |
4482752K | 昆仑 | *** | 现货 | 2025-07-02 11:12:29 | 询价 |
NNU4952X2 | 昆仑 | *** | 现货 | 2025-07-02 11:12:29 | 询价 |
LFC6890250 | 昆仑 | *** | 现货 | 2025-07-02 11:12:29 | 询价 |
LFC6490240 | 昆仑 | *** | 现货 | 2025-07-02 11:12:29 | 询价 |
联系电话:13381191886