现货中心 库存表 大和恒晖(天津)轴承有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2304 | KOYO | *** | 2.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
CFH16UU-AB | THK | *** | 4.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
L-1680HH | NMB | *** | 50.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
NAST15ZZ | IKO | *** | 10.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
UCCP218 | GC | *** | 1.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
61907-2Z | HRB | *** | 10.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
MR9MNSU1V0N-110L-5-5 | CPC | *** | 10.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
MR9MN | CPC | *** | 40.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
NOS16T | THK | *** | 4.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
UCFLU207 | LK | *** | 6.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
联系电话:18920391222