现货中心 库存表 大和恒晖(天津)轴承有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
UCP212 | ASAHI | *** | 4.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
POS10ECL | IKO | *** | 1.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
PHS12A | IKO | *** | 1.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
SR15SBIUUC1 | THK | *** | 8.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
32344 | GC | *** | 1.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
HGW25HC2R740ZAP | HIWIN | *** | 20.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
SLMU16 | MISUMI | *** | 12.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
KH1428PP | INA | *** | 16.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
BLFL205J | ASAHI | *** | 4.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
HGW25CA1R1600ZAP+DD | HIWIN | *** | 1.00 | 2025-05-12 11:29:23 | 询价 |
联系电话:18920391222