现货中心 库存表 北京金世宏丰贸易有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
KR5204-2RS | INA | .00 | 4.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
K12X15X10-TV/0-2 | INA | .00 | 32.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
IR75X85X54-XL | INA | .00 | 20.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
IR30X35X20-XL | INA | .00 | 3.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
IR30X35X20-XL | INA | .00 | 10.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
HK4516-A-HLA | INA | .00 | 140.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
HK2516-2RS-L271 | INA | .00 | 15.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
HK2030-ZW | INA | .00 | 50.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
HK1412-B | INA | .00 | 30.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
H320 | FAG | .00 | 16.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
联系电话:13311109573