现货中心 库存表 北京金世宏丰贸易有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207-TVH | FAG | .00 | 3.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| 1206-TVH | FAG | .00 | 1.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| F-239834.NA | INA | .00 | 998.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| SL181852-E | INA | .00 | 4.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| KWVE25-B-SL-V2-G3 | INA | .00 | 2.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| KWVE25-B-SL-V1-G4 | INA | .00 | 8.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| 61907-2RSR-HLC | FAG | .00 | 67.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| NUKRE90-A | INA | .00 | 2.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| NUKRE80-A | INA | .00 | 52.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| NUKRE72-A | INA | .00 | 115.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
联系电话:13311109583