现货中心 库存表 北京金世宏丰贸易有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL192311 | INA | .00 | 1.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| SL192307 | INA | .00 | 8.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| SL183020-A | INA | .00 | 10.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| SL183017-A-C3 | INA | .00 | 4.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| HK3012-B | INA | .00 | 1.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| 81220-TV | INA | .00 | 33.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| 3816-2RS | FAG | .00 | 12.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| 3313-2RS | FAG | .00 | 1.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| ZL5204-2Z | INA | .00 | 4.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| RASEY80 | INA | .00 | 6.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
联系电话:13311109583