佰联现货中心 惠采购
发布询价

现货中心 库存表 北京金世宏丰贸易有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
NKIB59/22 INA INA .00 29.00 2026-09-11 09:43:17 询价
NNTR60X150X75-2ZL INA .00 26.00 2026-09-11 09:43:17 询价
KWSE20-V1-G2 INA .00 22.00 2026-09-11 09:43:17 询价
81212-TV INA .00 1.00 2026-09-11 09:43:17 询价
81210-TV INA .00 1.00 2026-09-11 09:43:17 询价
81208-TV INA .00 19.00 2026-09-11 09:43:17 询价
HK2516-2RS-L271 INA .00 4.00 2026-09-11 09:43:17 询价
NNTR90X220X100-2ZL INA .00 34.00 2026-09-11 09:43:17 询价
NNTR130X310X146-2ZL INA .00 36.00 2026-09-11 09:43:17 询价
NNTR55X140X70-2ZL INA .00 2.00 2026-09-11 09:43:17 询价

联系电话:13311109583

每页显示   10  条,共   237  页,当前第   229  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功