现货中心 库存表 北京金世宏丰贸易有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| NKIB59/22 INA | INA | .00 | 29.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| NNTR60X150X75-2ZL | INA | .00 | 26.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| KWSE20-V1-G2 | INA | .00 | 22.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| 81212-TV | INA | .00 | 1.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| 81210-TV | INA | .00 | 1.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| 81208-TV | INA | .00 | 19.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| HK2516-2RS-L271 | INA | .00 | 4.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| NNTR90X220X100-2ZL | INA | .00 | 34.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| NNTR130X310X146-2ZL | INA | .00 | 36.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| NNTR55X140X70-2ZL | INA | .00 | 2.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
联系电话:13311109583