现货中心 库存表 上海硕鹏机电有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
61864 | FAG | 3978.15 | 4.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
24044 E1 | FAG | 4313.16 | 2.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
22230E1A-M | FAG | 2155.22 | 1.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
6326-M | FAG | 2256.41 | 1.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
NUTR45100-A | FAG | 471.20 | 30.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
23960 B-MB-C3 | FAG | 7096.00 | 2.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
6322 | FAG | 1230.77 | 1.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
21322-EI-TVPB | FAG | 1520.00 | 1.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
6034-M-C3 | FAG | 1584.00 | 1.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
22226-EI | FAG | 1312.82 | 1.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
联系电话:13801359572