现货中心 库存表 上海硕鹏机电有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
24048-B-MB FAG 6756.00 1.00 2024-06-05 18:21:09 询价
23034/W33 SKF 2123.08 2.00 2024-06-05 18:21:09 询价
22324CC/W33 SKF 2570.94 1.00 2024-06-05 18:21:09 询价
2316ETN9 SKF 943.59 4.00 2024-06-05 18:21:09 询价
22316E SKF 831.46 2.00 2024-06-05 18:21:09 询价
6230 SKF 1504.27 6.00 2024-06-05 18:21:09 询价
32006 X/Q SKF 53.34 200.00 2024-06-05 18:21:09 询价
22320E/C3 SKF 1440.69 2.00 2024-06-05 18:21:09 询价
6210 SKF 67.70 181.00 2024-06-05 18:21:09 询价
21310E SKF 432.00 9.00 2024-06-05 18:21:09 询价

联系电话:13801359572

每页显示   10  条,共   3  页,当前第   2  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功