现货中心 库存表 上海硕鹏机电有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
32019X/Q | SKF | 466.40 | 10.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
3307ATN9 | SKF | 268.00 | 1.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
30303J2 | SKF | 76.00 | 492.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
22228CC/W33 | SKF | 2532.80 | 2.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
6209 | SKF | 50.60 | 220.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
6202ZZCM | NSK | 7.86 | 67.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
1202ETN9 | UBC | 28.00 | 200.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
1100KLLB+COL | FAF | 15.50 | 100.00 | 2024-06-05 18:21:09 | 询价 |
联系电话:13801359572