现货中心 库存表 德国KRW滚柱滚珠轴承生产有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NU2938A.HPA.P6R140.160. | KRW | *** | 27.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU2936A.HPA.P63.FV3 | KRW | *** | 21.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU244E.M3A.C3.FV2 | KRW | *** | 12.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU240E.M3AS.C3 | KRW | *** | 6.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU240E.M3A.C3 | KRW | *** | 7.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU240E.M3A | KRW | *** | 2.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU238E.MPA | KRW | *** | 2.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU236E.M3.P53.S0 | KRW | *** | 12.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU232E.N.MPA.C3.FV2 | KRW | *** | 20.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU2328E.M3A | KRW | *** | 2.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
联系电话:15842629206