现货中心 库存表 德国KRW滚柱滚珠轴承生产有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
NU2324E.M3A.C3 KRW *** 3.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU2322E.MPA.P63.FV6 KRW *** 28.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU2320E.M3A.P63.FV6 KRW *** 116.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU2317E.M3.C3.FV2 KRW *** 10.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU2316E.M3A.C3 KRW *** 7.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU2311E.MPAS.P63 KRW *** 11.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU230E.N.MPEA.R190.215.S0 KRW *** 17.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU230E.MPA.C3.FV3 KRW *** 35.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU230E.M3A.C3 KRW *** 46.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU2307E.M3A.C3.FV3 KRW *** 42.00 2025-06-05 11:16:20 询价

联系电话:15842629206

每页显示   10  条,共   40  页,当前第   17  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功