现货中心 库存表 德国KRW滚柱滚珠轴承生产有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
NU2276E.M4A KRW *** 1.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU226E.M3.P63 KRW *** 14.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU224E.MPA.C3 KRW *** 2.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU2248E.M3A.C3.FV19 KRW *** 4.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU2238E.M3 KRW *** 1.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU2232E.MPA.C3.FV3 KRW *** 40.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU222E.M3.C3.SJ10 KRW *** 12.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU2226E.M3A.P63.FV6 KRW *** 3.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU2220E.N.M3A.C3 KRW *** 10.00 2025-06-05 11:16:20 询价
NU221E.N.MPA.C3.FV3 KRW *** 10.00 2025-06-05 11:16:20 询价

联系电话:15842629206

每页显示   10  条,共   40  页,当前第   18  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功