现货中心 库存表 郑州流通一号店品牌运营有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32222 | ZWZ | *** | 21.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32220 | ZWZ | *** | 12.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32219 | ZWZ | *** | 10.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32218 | ZWZ | *** | 42.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32217 | ZWZ | *** | 6.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32216 | ZWZ | *** | 12.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32214 | ZWZ | *** | 180.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32213 | ZWZ | *** | 1.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32212 | ZWZ | *** | 16.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32211 | ZWZ | *** | 6.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
联系电话:17896838605