现货中心 库存表 郑州流通一号店品牌运营有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32210 | ZWZ | *** | 72.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32208 | ZWZ | *** | 31.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32207 | ZWZ | *** | 46.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32048 | ZWZ | *** | 11.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32038 | ZWZ | *** | 2.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32030 | ZWZ | *** | 14.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32028 | ZWZ | *** | 15.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32018 | ZWZ | *** | 62.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32016 | ZWZ | *** | 42.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32014 | ZWZ | *** | 24.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
联系电话:17896838605