现货中心 库存表 郑州流通一号店品牌运营有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32012 | ZWZ | *** | 17.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32009 | ZWZ | *** | 31.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32008 | ZWZ | *** | 15.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 32006 | ZWZ | *** | 19.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 31324 | ZWZ | *** | 8.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 31310 | ZWZ | *** | 4.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 30334 | ZWZ | *** | 3.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 30328 | ZWZ | *** | 6.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 30320 | ZWZ | *** | 8.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 30318 | ZWZ | *** | 2.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
联系电话:17896838605