现货中心 库存表 郑州流通一号店品牌运营有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | ZWZ | *** | 49.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 2313 | ZWZ | *** | 29.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 2312 | ZWZ | *** | 20.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 2311 | ZWZ | *** | 30.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 2222 | ZWZ | *** | 9.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 2219 | ZWZ | *** | 18.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 2218 | ZWZ | *** | 20.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 2216 | ZWZ | *** | 18.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 2214 | ZWZ | *** | 24.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 2213 | ZWZ | *** | 22.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
联系电话:17896838605