现货中心 库存表 郑州流通一号店品牌运营有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | ZWZ | *** | 38.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 2209 | ZWZ | *** | 36.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 2208 | ZWZ | *** | 30.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 1322 | ZWZ | *** | 10.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 1320 | ZWZ | *** | 2.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 1316 | ZWZ | *** | 134.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 1314 | ZWZ | *** | 6.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 1313 | ZWZ | *** | 2.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 1312 | ZWZ | *** | 26.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 1311 | ZWZ | *** | 12.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
联系电话:17896838605