现货中心 库存表 郑州流通一号店品牌运营有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30218U | NTN | *** | 244.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 24148EMD1 | NTN | *** | 1.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 24140EMD1 | NTN | *** | 1.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 24134EMD1 | NTN | *** | 22.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 24132EMD1 | NTN | *** | 72.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 24128EMD1 | NTN | *** | 96.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 24028EMD1 | NTN | *** | 2.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 23244EMD1C3 | NTN | *** | 2.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 23236EMD1 | NTN | *** | 4.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 23232EMD1 | NTN | *** | 1.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
联系电话:17896838605