现货中心 库存表 郑州流通一号店品牌运营有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23228EMD1C3 | NTN | *** | 1.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 23226EMKD1 | NTN | *** | 9.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 23226EMD1 | NTN | *** | 10.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 23222EMD1C3 | NTN | *** | 45.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 23148EMKC4D1 | NTN | *** | 18.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 23148EMD1C3 | NTN | *** | 2.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 23144EMKD1C4 | NTN | *** | 13.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 23144EMD1C3 | NTN | *** | 2.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 23140EMKD1C3 | NTN | *** | 2.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 23140EMD1C3 | NTN | *** | 1.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
联系电话:17896838605