现货中心 库存表 德国斯孚勒轴承工业有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6412.2Z | SUFUL | *** | 1500.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6411.2Z | SUFUL | *** | 2500.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6410.2Z | SUFUL | *** | 2500.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6409.2Z | SUFUL | *** | 2500.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6408.2Z | SUFUL | *** | 2500.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6407.2Z | SUFUL | *** | 3000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6406.2Z | SUFUL | *** | 3000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6405.2Z | SUFUL | *** | 3000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6404.2Z | SUFUL | *** | 3000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6403.2Z | SUFUL | *** | 3000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
联系电话:13806352298