现货中心 库存表 德国斯孚勒轴承工业有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6320.2Z | SUFUL | *** | 5000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6319.2Z | SUFUL | *** | 5000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6318.2Z | SUFUL | *** | 5000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6317.2Z | SUFUL | *** | 8000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6316.2Z | SUFUL | *** | 5000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6315.2Z | SUFUL | *** | 10000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6314.2Z | SUFUL | *** | 15000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6313.2Z | SUFUL | *** | 15000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6312.2Z | SUFUL | *** | 15000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6311.2Z | SUFUL | *** | 15000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
联系电话:13806352298