现货中心 库存表 德国斯孚勒轴承工业有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6310.2Z | SUFUL | *** | 25000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6309.2Z | SUFUL | *** | 30000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6308.2Z | SUFUL | *** | 30000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6307.2Z | SUFUL | *** | 18000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6306.2Z | SUFUL | *** | 30000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6305.2Z | SUFUL | *** | 18000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6304.2Z | SUFUL | *** | 18000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6303.2Z | SUFUL | *** | 20000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6302.2Z | SUFUL | *** | 25000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6301.2Z | SUFUL | *** | 25000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
联系电话:13806352298