现货中心 库存表 德国斯孚勒轴承工业有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6211.2Z | SUFUL | *** | 18000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6210.2Z | SUFUL | *** | 30000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6209.2Z | SUFUL | *** | 30000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6208.2Z | SUFUL | *** | 30000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6207.2Z | SUFUL | *** | 30000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6206.2Z | SUFUL | *** | 50000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6205.2Z | SUFUL | *** | 50000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6204.2Z | SUFUL | *** | 50000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6203.2Z | SUFUL | *** | 30000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6202.2Z | SUFUL | *** | 30000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
联系电话:13806352298