现货中心 库存表 德国斯孚勒轴承工业有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6300.2Z | SUFUL | *** | 30000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6220.2Z | SUFUL | *** | 5000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6219.2Z | SUFUL | *** | 5000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6218.2Z | SUFUL | *** | 5000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6217.2Z | SUFUL | *** | 5000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6216.2Z | SUFUL | *** | 5000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6215.2Z | SUFUL | *** | 10000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6214.2Z | SUFUL | *** | 10000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6213.2Z | SUFUL | *** | 10000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
| 6212.2Z | SUFUL | *** | 18000.00 | 2026-05-13 16:45:35 | 询价 |
联系电话:13806352298