现货中心 库存表 邢台迈驰轴承制造有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
6314/Z3 | MAIC | 36.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6314-2RZ/Z2 | MAIC | 35.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6314/Z2 | MAIC | 31.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6313-2RZ/Z4 | MAIC | 38.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6313/Z4 | MAIC | 34.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6313-2RZ/Z3 | MAIC | 34.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6313/Z3 | MAIC | 30.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6313-2RZ/Z2 | MAIC | 27.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6313/Z2 | MAIC | 25.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6312-2RZ/Z4 | MAIC | 32.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
联系电话:17659953888