现货中心 库存表 邢台迈驰轴承制造有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
6316/Z2 | MAIC | 42.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6315-2RZ/Z4 | MAIC | 57.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6315/Z4 | MAIC | 50.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6315-2RZ/Z3 | MAIC | 50.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6315/Z3 | MAIC | 45.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6315-2RZ/Z2 | MAIC | 43.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6315/Z2 | MAIC | 39.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6314-2RZ/Z4 | MAIC | 46.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6314/Z4 | MAIC | 40.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6314-2RZ/Z3 | MAIC | 40.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
联系电话:17659953888