现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KH0622PP | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG400XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG400CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG400AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG350XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG350CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG350AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG300XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG300CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG300AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307