现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG250XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG250CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG250AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG200XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG200CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG200AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG180XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG180CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG180AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG160XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307