现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG075XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG075CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG075AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG070XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG070CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG070AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG065XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG065CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG065AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG060XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307