现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG110AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG100XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG100CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG100AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG090XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG090CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG090AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG080XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG080CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG080AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307