现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KF060AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF055XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF055CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF055AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF050XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF050CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF050AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF04AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF047XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF047CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307