现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KF047AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF045XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF045CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF045AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF042XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF042CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF040XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF040CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KF040AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD300XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307