现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KD180AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD160XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD160CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD160AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD140XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD140CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD140AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD120XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD120CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD120AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307