现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KD110XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD110CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD110AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD100XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD100CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD100AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD090XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD090CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD090AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD080XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307