现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KD080CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD080AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD075XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD075CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD075AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD070XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD070CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD070AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD065XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KD065CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307