现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB20GUU | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB200XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB200CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB200AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB180XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB180CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB180AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB16UU | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB16PP | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB16GUU-OP | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307