现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB16GUU-AJ | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB16GUU | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB160XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB160CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB160AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB140XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB140CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB140AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB12UU | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB12PP | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307