现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB065AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB060XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB060CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB060AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB055XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB055CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB055AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB050XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB050CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB050AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307