现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB047XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB047CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB047AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB045XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB045CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB045AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB042XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB042CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB042AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB040XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307