现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA070AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA065XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA065CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA065AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA060XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA060CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA060AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA055XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA055CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA055AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307