现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA050XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA050CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA050AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA047XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA047CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA047AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA045XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA045CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA045AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA042XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307