现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA030AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA025XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA025CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA025AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA020XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA020CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA020AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| K9×12×13 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| K9×12×10 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| K9X12X13T2 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307