现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA042CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA042AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA040XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA040CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA040AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA035XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA035CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA035AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA030XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KA030CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307