现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| JU075CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU070XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU070CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU065XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU065CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU060XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU060CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU055XPO 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU055CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU050XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307