现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| JU050CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU047XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU047CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU045XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU045CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU042XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU040XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JU040CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JSU120XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| JSU120CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307