现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.955.25.00.B 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.916.20.00.B 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.855.25.00.B 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.816.20.00.B 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.716.20.00.B 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.616.20.00.B 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.486.20.00.B 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.1600.32.00.C 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.1500.32.00.C 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.1400.32.00.C 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307