现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.1300.32.00.C 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.1200.32.00.C 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.1155.25.00.B 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.1100.32.00.C 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.1066.20.00.B 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.1055.25.00.B 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| I.1016.20.00.B 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HU1017EM/C3 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HSS71919C.T.P4S.UL | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HSS71918C.T.P4S.UL | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307