现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEP240XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP240FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP220XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP220FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP200XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP200FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP180XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP180FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP160XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP160FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307